CIDR (Classless Inter-Domain Routing) - бесклассовая адресация. Метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации. Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок подсетей к различным подсетям.
Лично я предпочитаю использовать IPCalc, но для наглядного примера годится и эта таблица. Тем более есть возможность ее распечатать и расположить в пределе видимости около рабочего места.
Возможно многим она не пригодится, но имея в своем распоряжении чуть больше 4 тыс. маршрутизируемых IP-адресов, ежедневно стыкаешься с разбиением сетей на подсети.
Подсеть | Кол-во адресов в подсети |
Кол-во хостов |
Маска | количество "классовых" сетей |
/1 | 2 147 483 648 | 2 147 483 646 | 128.0.0.0 | 128 A |
/2 | 1 073 741 824 | 1 073 741 822 | 192.0.0.0 | 64 A |
/3 | 536 870 912 | 536 870 910 | 224.0.0.0 | 32 A |
/4 | 268 435 456 | 268 435 454 | 240.0.0.0 | 16 A |
/5 | 134 217 728 | 134 217 726 | 248.0.0.0 | 8 A |
/6 | 67 108 864 | 67 108 862 | 252.0.0.0 | 4 A |
/7 | 33 554 432 | 33 554 430 | 254.0.0.0 | 2 A |
/8 | 16 777 216 | 16 777 214 | 255.0.0.0 | 1 A (256 B) |
/9 | 8 388 608 | 8 388 606 | 255.128.0.0 | (1/2 A) 128 B |
/10 | 4 194 304 | 4 194 302 | 255.192.0.0 | (1/4 A) 64 B |
/11 | 2 097 152 | 2 097 150 | 255.224.0.0 | (1/8 A) 32 B |
/12 | 1 048 576 | 1 048 574 | 255.240.0.0 | 16 B |
/13 | 524 288 | 524 286 | 255.248.0.0 | 8 B |
/14 | 262 144 | 262 142 | 255.252.0.0 | 4 B |
/15 | 131 072 | 13 107 | 255.254.0.0 | 2 B |
/16 | 65 536 | 65 534 | 255.255.0.0 | 1 B (256 C) |
/17 | 32 768 | 32 766 | 255.255.128.0 | (1/2 B) 128 C |
/18 | 16 384 | 16 382 | 255.255.192.0 | (1/4 B) 64 C |
/19 | 8 192 | 8 190 | 255.255.224.0 | (1/8 B) 32 C |
/20 | 4 096 | 4 094 | 255.255.240.0 | 16 C |
/21 | 2 048 | 2 046 | 255.255.248.0 | 8 C |
/22 | 1 024 | 1 022 | 255.255.252.0 | 4 C |
/23 | 512 | 510 | 255.255.254.0 | 2 C |
/24 | 256 | 254 | 255.255.255.0 | 1 C |
/25 | 128 | 126 | 255.255.255.128 | 1/2 C |
/26 | 64 | 62 | 255.255.255.192 | 1/4 C |
/27 | 32 | 30 | 255.255.255.224 | 1/8 C |
/28 | 16 | 14 | 255.255.255.240 | 1/16 C |
/29 | 8 | 6 | 255.255.255.248 | 1/32 C |
/30 | 4 | 2 | 255.255.255.252 | 1/64 C |
/31 | 2 | 0 | 255.255.255.254 | 1/128 C |
/32 | 1 | 1 | 255.255.255.255 | 1/256 C |
Последние комментарии
15 недель 1 день назад
39 недель 3 дня назад
2 года 40 недель назад
3 года 9 недель назад
3 года 33 недели назад
3 года 48 недель назад
3 года 48 недель назад
4 года 1 день назад
4 года 11 недель назад
4 года 15 недель назад